usertreffen:20171028
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| usertreffen:20171028 [2017/10/30 07:06] – angelegt gerdbernau | usertreffen:20171028 [2017/10/30 07:18] (aktuell) – [Themen] gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==== Termin: ==== | ||
| + | |||
| + | 28.10.2017\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Teilnehmer ==== | ||
| + | |||
| + | Gerd Bernau\\ | ||
| + | Stefan Moka\\ | ||
| + | Christoph Ripp\\ | ||
| + | < | ||
| + | Volker Diefenbach\\ | ||
| + | Michael Lorenz\\ | ||
| + | Frank Lauter\\ | ||
| + | Peter Kaisler\\ | ||
| + | Thorsten Maxeiner\\ | ||
| + | < | ||
| + | Alfons Glasmacher\\ | ||
| + | ==== Themen ==== | ||
| + | |||
| + | == Bitcoin == | ||
| + | |||
| + | Was ist Bitcoin und wie funktioniert es? (Kurzer Überblick)\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Wie stehen aktuell die Kurse: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | Das ist eine sehr wichtige Startseite, die auch viele weitere Informationen zu jedem Coin enthält. | ||
| + | Was sind seine besonderen Eigenschaften, | ||
| + | incl. Webseite und Forum. Ebenfalls interessant ist die Market Cap in der obersten Zeile. | ||
| + | |||
| + | Ich erstelle mir einfach mal eine Bitcoin-Adresse: | ||
| + | https:// | ||
| + | Es gibt ja genug ... http:// | ||
| + | |||
| + | Und überprüfe sie auf eventuelles Guthaben: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | Da solltet Ihr z.B Eure gerade erstellte Adresse eintragen. Sollte ebenfalls auf Null stehen ;) \\ | ||
| + | |||
| + | Rund um die Uhr finden Transaktionen statt: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | Achtet mal mit unter auf die Höhe der Beträge. Da schieben einige | ||
| + | hunderte von Bitcoins durch die Gegend. Total schmerzfrei. | ||
| + | |||
| + | Macht Euch doch mal selber auf die Suche nach Guthaben: \\ | ||
| + | http:// | ||
| + | Was Ihr findet, das dürft Ihr behalten! | ||
| + | |||
| + | Ein DOS Programm, welches Euch personalisierte Bitcoin-Adressen erstellt: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | z.B. 1Stefan1... oder 1MicroPay1... (eher Spielerei, dafür aber mit Sourcecode) | ||
| + | |||
| + | Eine News-Seite die ich hauptsächlich per Telegram-App lese: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Einige Foren-Seiten zum Stöbern und bei Fragen: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Hilfreiche YouTube Channels: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Ein nettes Mädel erklärt Euch bei Bedarf die Krypto-Welt: | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Das Hardware Wallet welches ich uneingeschränkt empfehlen kann: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | Wer kein Geld ausgeben möchte, der kann auch ein Software-Wallet nutzen: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Die Handelsplattformen mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Live-Kurse im klassischen Diagramm: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Da das ganze Thema ja unter dem Delphi Stern stehen soll: \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Forentage 2017 == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
