meetup:usertreffen:20160429
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| meetup:usertreffen:20160429 [2016/05/02 08:30] – angelegt gerdbernau | meetup:usertreffen:20160429 [2016/05/02 10:39] (aktuell) – [Protokoll vom 29.04.2016] gerdbernau | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Delphi-Meetup ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Protokoll vom 29.04.2016 ===== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Themen ==== | ||
| + | |||
| + | * Scannen mit TWAIN / VIA in 64 Bit ??? | ||
| + | * Torrent Tools, Grafik, 64-bit | ||
| + | * enhanced Grafics, Scanner Komponente | ||
| + | * Reporttools: | ||
| + | * Crystal Reports, Fast Report, | ||
| + | * Flexcel von TMS Software -> erzeugt Excel-Reports, | ||
| + | * Installer: | ||
| + | * InstallShield | ||
| + | * WixEdit -> Demovortrag beim nächsten Stammtisch über .MSI-Installer | ||
| + | * Generics: -> Demovortrag beim nächsten Stammtisch | ||
| + | * typsicher(e Listen) | ||
| + | * längere Compilierzeit | ||
| + | * Dictionaries: | ||
| + | * Liste mit Key-Value-Pairs mit beliebigen Value-Typen, | ||
| + | * Liste, Stack, Queque | ||
| + | * Interfaces: | ||
| + | * Objekte um Funktionen erweitern, ohne Bezug auf eine bestimmte Objektklasse nehmen zu müssen. | ||
| + | * Webprojekt | ||
| + | * mit Intraweb ??? -> Demo gewünscht | ||
| + | * LDAP-Netzwerkzugriff | ||
| + | * Komponente zum Abfragen / Zugriff ??? | ||
| + | * agnisoft active directory service interfaces | ||
| + | * REST | ||
| + | * JSON oder XML | ||
| + | * Datenbankzugriffe auch über REST, Datenbank lokal oder LAN oder WAN | ||
| + | * IDE-Reparatur nach Migrationsassistent: | ||
| + | * google: „rad studio command line parameters“ | ||
| + | * http:// | ||
| + | * -cleanregistryide | ||
| + | * anonymisiertes Suchen über google: startpage | ||
| + | * Datensicherung / Schutz vor Verschlüsselung: | ||
| + | * Shares auf A: oder B: legen ! | ||
| + | * Synology mit Backup-Agent, | ||
| + | * Billiglösung: | ||
| + | * Duplicati ??? | ||
| + | * Strato HiDrive 100 GB / 5 Euro im Monat. | ||
| + | * 64-Bit Adressierung: | ||
| + | * https:// | ||
